簡(jiǎn)要描述:保加利亞乳品分析儀顯著特點(diǎn)為可直接檢測(cè)冷樣品,無(wú)需預(yù)熱,且不影響檢測(cè)精度??呻S時(shí)打印檢測(cè)時(shí)間,樣品名字及檢測(cè)量。廠家五年質(zhì)保期,所有內(nèi)置泵無(wú)需維修更換。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)項(xiàng)目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動(dòng)類型 | 全自動(dòng) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,綜合 |
參數(shù)類型 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 檢測(cè)方式 |
脂肪 | 0% - 50% | ±0.01% | 羅紫-哥特里法 |
蛋白質(zhì) | 0% - 15% | ±0.01% | 凱氏法 |
乳糖 | 0% - 20% | ±0.01% | 旋光法 |
非脂乳固體 | 0% - 50% | ±0.01% | 干燥法 |
灰份 | 0% - 10% | ±0.01% | 重量分析 |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | ±0.1 kg/m3 | 比重儀 |
加水率 | 0% - 100% | ±1% | 冰點(diǎn)測(cè)定 |
冰點(diǎn) | -0,400 tо -0,700°C | 0,005 °C | |
樣品溫度 | 5 - 30°C | ||
PH | 0-14pH | ±0.01%(選配) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話