簡(jiǎn)要描述:牛奶分析儀帶蠕動(dòng)泵,自動(dòng)清洗,安裝、操作、維護(hù)、校正方便簡(jiǎn)單。便攜式設(shè)計(jì)緊湊,攜帶方便。只需少量牛奶,便可取得結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,方便與計(jì)算機(jī)連接。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)項(xiàng)目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動(dòng)類(lèi)型 | 全自動(dòng) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),綜合 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01– 45 % | ±0.1% |
非脂乳固體 | 3 % –15 % | ±0,15 % |
密度 | 1000 –1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質(zhì) | 2 % –7 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % – 6 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % – 70 % | ±3 |
樣品溫度 | 1 °C– 40 °C | ±1 % |
冰點(diǎn) | –0.4 °C — –0.7 °C | ±0.001 % |
灰份 | 0.4 % – 1.5 % | ±0.05 % |
PH | 0 – 14 | ±0.05 % |
電導(dǎo)率 | 3 – 14 [mS/cm] | ±0.05 % |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話