簡(jiǎn)要描述:牛奶檢測(cè)儀跟體細(xì)胞檢測(cè)儀合體稱(chēng)為牛奶體細(xì)胞二合一檢測(cè)儀。有快速自動(dòng)對(duì)焦和細(xì)胞計(jì)數(shù)軟件的直接熒光低倍顯微鏡,易于閱讀的結(jié)果在20到60秒內(nèi)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)項(xiàng)目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動(dòng)類(lèi)型 | 全自動(dòng) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),綜合 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01—45% | ±0.06 % |
非脂乳固體 | 3 %—40 % | ±0.15 % |
密度 | 1000—1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質(zhì) | 2 %—15 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 %—20 % | ±0.2 % |
摻水 | 0 %—70 % | ±3 % |
樣品溫度 | 1 ℃—40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點(diǎn) | –0.4 ℃—–0.7 ℃ | ±0.005% |
灰份 | 0.4 %—4 % | ±0.05 % |
PH | 0—14 | ±0.05 |
電導(dǎo)率 | 2— 14 mS/cm | ±0.05 % |
重量(選配) | 0—150kg | ±0.10 kg |
總固體 | 0-50% | ±0.17% |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話